0,865 procent.
Tyle wynoszą środki oddane do dyspozycji wszystkich osiemnastu dzielnic w stosunku do wydatków budżetu Krakowa na 2026 rok.
Nie jednej dzielnicy. Wszystkich osiemnastu.

Kraków planuje wydać w tym roku ponad 11,47 miliarda złotych. Rady dzielnic mają łącznie do dyspozycji 99,226 miliona złotych. Z każdej złotówki wydawanej przez miasto na decyzje podejmowane bezpośrednio w dzielnicach przypada więc mniej niż jeden grosz.
A później mieszkaniec pyta radnego dzielnicy:
Dlaczego chodnik nadal jest zniszczony? Dlaczego podwórko czeka na remont? Dlaczego nakładka asfaltowa nie jest zrobiona? Kiedy w końcu będą te miejsca postojowe? Dlaczego plac zabaw od lat wygląda tak samo?
To słuszne pytania. Tyle że radny dzielnicy często zna problem, napisał w jego sprawie uchwałę, wskazał lokalizację i rozmawiał z jednostką miejską. Na końcu słyszy jednak, że to musi poczekać na pieniądze… a tych w budżecie dzielnicy nie ma dla wszystkich zadań.
Radny jest blisko. Budżet już nie
To właśnie radni dzielnicowi najczęściej wiedzą, gdzie po deszczu stoi woda, na którym chodniku przewracają się seniorzy i którą drogą dzieci idą do szkoły.

Są na tych samych osiedlach, ulicach i placach zabaw co mieszkańcy. Znają nie tylko sprawy pilne, ale także te jeszcze pilniejsze.
Problem w tym, że przy obecnych środkach rada dzielnicy nie wybiera między zadaniem ważnym a nieważnym. Wybiera między remontem chodnika, naprawą szkoły, podwórkiem, drogą osiedlową i placem zabaw – choć wszystkie te potrzeby są uzasadnione.
To nie jest spokojne planowanie rozwoju. To zarządzanie niedoborem.
Miasto zwiększyło w 2026 roku pulę dla dzielnic z 84,226 do 99,226 miliona złotych. To dobra i potrzebna decyzja. Jednak koszty dokumentacji, robót budowlanych, materiałów i usług nie stoją w miejscu – również rosną. Dlatego nawet większa kwota nadal stanowi mniej niż jeden procent wszystkich wydatków Krakowa.
Lepszy statut nie wystarczy
Do 3 lipca trwają konsultacje nowych statutów dzielnic. Projekt zmienia procedury i algorytm dzielenia pieniędzy pomiędzy poszczególne części Krakowa. Tyle że można stworzyć bardzo sprawiedliwy sposób dzielenia środków, a nadal dzielić kwotę zbyt małą.
Dlatego najważniejsza zmiana powinna być prosta: co najmniej 2 procent wydatków budżetu Krakowa dla osiemnastu dzielnic.

Przy obecnym budżecie oznaczałoby to około 229,44 miliona złotych. Nadal tylko dwie złotówki z każdych stu wydawanych przez miasto, ale ponad dwa razy więcej dla dzielnic niż obecnie.
Dla Dzielnicy XVIII Nowa Huta mogłoby to oznaczać szybsze remonty chodników i podwórek, większe wsparcie szkół i przedszkoli oraz możliwość zajęcia się terenami podmiejskimi, gdzie często brakuje podstawowej infrastruktury.
Zapytam każdego radnego miasta
Nie chcę nikogo atakować ani przesądzać, kto jest za, a kto przeciw. Chcę poznać konkretne stanowiska.
Dlatego skieruję do każdej radnej i każdego radnego Miasta Krakowa jedno pytanie:
Czy popiera Pani lub Pan zwiększenie środków dla osiemnastu dzielnic do poziomu co najmniej 2 procent wydatków budżetu miasta?
Odpowiedzi przedstawię mieszkańcom: kto popiera tę zmianę, kto ma inne rozwiązanie, a kto nie odpowiedział.
Być może okaże się, że ponad politycznymi podziałami istnieje większość gotowa wzmocnić dzielnice. Bo duże miasto potrzebuje wielkich inwestycji, ale codzienne życie mieszkańca rozgrywa się również na krótkim odcinku chodnika pomiędzy klatką a przystankiem.
Dziś wszystkie dzielnice mają mniej niż jeden procent.
Czy znajdzie się większość w Radzie MIasta Krakowa, która poprze 2%?
Kto poprze 2% budżetu Krakowa dla dzielnic?
2 lipca 2026 r. skierowałem indywidualne pytanie do wszystkich 43 radnych Miasta Krakowa. Zapytałem wprost, czy poprą projekt uchwały zwiększający łączną pulę środków dla osiemnastu dzielnic do co najmniej 2% wydatków budżetu miasta.
Na odpowiedzi czekam do końca 10 lipca 2026 r. Poniższe zestawienie będzie aktualizowane na bieżąco. Celem jest zebranie co najmniej 22 jednoznacznych deklaracji poparcia, czyli większości całego składu Rady Miasta Krakowa.
Licznik większości
4 z 22 deklaracji „TAK”
Do większości całego składu Rady brakuje obecnie 21 deklaracji poparcia.
4
TAK
0
NIE
39
OCZEKUJĘ
22
CEL
| Lp. | Radna / radny | Stanowisko | Data odpowiedzi | Treść / informacja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bałdyga | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 2 | Iwona Chamielec | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 3 | Michał Ciechowski | ✅ TAK | 2.07.2026, 16:47 | „Tak, poprę”. |
| 4 | Tomasz Daros | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 5 | Bogumiła Drabik | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 6 | Michał Drewnicki | ✅ TAK | 7.07.2026, 21:35 | „Jestem za zwiększeniem…” |
| 7 | Eliza Dydyńska-Czesak | ✅ TAK | 3.07.2026, 11:39 | „Tak, poprę taką uchwałę…” |
| 8 | Grażyna Fijałkowska | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 9 | Grzegorz Garboliński | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 10 | Łukasz Gibała | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 11 | Joanna Hańderek | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 12 | Marek Hohenauer | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 13 | Mariusz Kękuś | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 14 | Bartłomiej Kocurek | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 15 | Jakub Kosek | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 16 | Małgorzata Kot | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 17 | Zbigniew Kożuch | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 18 | Renata Kucharska | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 19 | Tomasz Leśniak | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 20 | Agnieszka Łętocha | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 21 | Łukasz Maślona | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 22 | Magdalena Mazurkiewicz | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 23 | Maciej Michałowski | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 24 | Piotr Moskała | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 25 | Edyta Nowak | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 26 | Rafał Nowak | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 27 | Aleksandra Owca | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 28 | Agnieszka Paderewska | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 29 | Włodzimierz Pietrus | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 30 | Renata Piętka | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 31 | Agnieszka Pogoda-Tota | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 32 | Edward Porębski | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 33 | Małgorzata Potocka | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 34 | Edyta Sikora | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 35 | Marek Sobieraj | ✅ TAK | 8.07.2026, 13:58 | „TAK.” |
| 36 | Michał Starobrat | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 37 | Grzegorz Stawowy | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 38 | Grzegorz Wojciech Stawowy | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 39 | Krzysztof Sułowski | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 40 | Alicja Szczepańska | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 41 | Aleksandra Witek | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
| 42 | Rafał Zawiślak | ✅ TAK | 2.07.2026, 19:17 | „TAK – poprę taką uchwałę.”. |
| 43 | Maciej Żmuda | ⏳ OCZEKUJĘ | — | Termin odpowiedzi: 10.07.2026 |
Legenda: ✅ TAK – jednoznaczna deklaracja poparcia; ❌ NIE – jednoznaczna deklaracja braku poparcia; ⏳ OCZEKUJĘ – termin na odpowiedź jeszcze nie upłynął. Po 10 lipca nieudzielone odpowiedzi zostaną oznaczone jako „brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie”.
Zestawienie przedstawia deklaracje przesłane przed formalnym wniesieniem i głosowaniem projektu uchwały. Ostateczne stanowisko radnego potwierdza dopiero głos oddany podczas sesji Rady Miasta Krakowa.
